Audi
[/ Caption] Katalog für Chip-Tuning von Audi
| Modell | CS vor | CS nach | Nm vor | Nm nach |
|---|---|---|---|---|
| Audi 80 1.9 TDI 90 PS | 90 | 115 | 202 | 251 |
| Audi 80 2.3i 133 PS | 133 | 143 | 186 | 205 |
| Audi 80 2.8 174 PS | 174 | 192 | 250 | 270 |
| Audi A1 1.2 TFSI 86 PS | 86 | 105 | 160 | 185 |
| Audi A1 1.4 TFSI 122 PS | 122 | 150 | 200 | 240 |
| Audi A1 1.4 TFSI 150 PS | 150 | Fragen | 200 | Fragen |
| Audi A1 1.6 TDI 105 PS | 105 | 130 | 250 | 300 |
| Audi A2 1.2 TDI PD 61 | 61 PS | 85 | 140 | 190 |
| Audi A2 1.4 TDI PD 75 PS | 75 | 101 | 195 | 245 |
| Audi A2 1.4 TDI PD 90 | 90 PS | 116 | 230 | 275 |
| Audi A2 1.6 FSI 110 PS | 110 | 120 | 155 | 170 |
| Audi A2 Rs2 316 PS | 316 | 350 | 410 | 465 |
| Audi A2 S2 230 PS | 230 | 279 | 350 | 420 |
| Audi A3 1.4 TFSI 125 PS | 125 | 150 | 200 | 270 |
| Audi A3 1.6 102 PS | 102 | 112 | 148 | 163 |
| Audi A3 1.6 FSI 115 PS | 115 | 127 | 155 | 170 |
| Audi A3 1.6 TDI 105 PS | 105 | 131 | 250 | 310 |
| Audi A3 1.8 20V 125 PS | 125 | 138 | 170 | 188 |
| Audi A3 1.8 TFSI 160 PS | 160 | 200 | 250 | 330 |
| Audi A3 1.8T 20V 150 PS | 150 | 192 | 210 | 270 |
| Audi A3 1.8T 20V 180 PS | 180 | 211 | 235 | 300 |
| Audi A3 1.9 TDI 105 PS | 105 | 142 | 250 | 340 |
| Audi A3 1.9 TDI 110 PS | 110 | 140 | 235 | 295 |
| Audi A3 1.9 TDI 90 PS | 90 | 115 | 210 | 260 |
| Audi A3 1.9 TDI PD 100 PS | 100 | 133 | 240 | 300 |
| Audi A3 1.9 TDI PD 130 PS | 130 | 163 | 310 | 405 |
| Audi A3 2.0 FSI 150 PS | 150 | 164 | 200 | 216 |
| Audi A3 2.0 TDI 140 PS | 140 | 175 | 320 | 395 |
| Audi A3 2.0 TDI 170 PS | 170 | 200 | 350 | 410 |
| Audi A3 2.0 TFSI 200 PS | 200 | 240 | 280 | 350 |
| Audi A3 3.2 V6 250 PS | 250 | 268 | 320 | 345 |
| Audi A3 S3 1.8T 20V 210 PS | 210 | 238 | 270 | 340 |
| Audi A3 S3 1.8T 20V 225 PS | 225 | 252 | 280 | 355 |
| Audi A4 1.6 102 PS | 102 | 112 | 148 | 163 |
| Audi A4 1.8 20v 125 PS | 125 | 130 | 170 | 195 |
| Audi A4 1.8 T 150 PS | 150 | 192 | 210 | 270 |
| Audi A4 1.8 T 163 PS | 163 | 195 | 225 | 295 |
| Audi A4 1.8 T 180 PS | 180 | 211 | 235 | 300 |
| Audi A4 1.8 T 190 PS | 190 | 220 | 240 | 290 |
| Audi A4 1.8 TFSI 120 PS | 120 | 210 | 230 | 320 |
| Audi A4 1.8 TFSI 160 PS | 160 | 210 | 250 | 320 |
| Audi A4 1.9 TDI PD 100 PS | 100 | 136 | 250 | 330 |
| Audi A4 1.9 TDI 105 PS | 105 | 142 | 250 | 340 |
| Audi A4 1.9 TDI 110 PS | 110 | 143 | 235 | 290 |
| Audi A4 1.9 TDI 115 PS | 115 | 145 | 285 | 340 |
| Audi A4 1.9 TDI 75 PS | 75 | 90 | 150 | 225 |
| Audi A4 1.9 TDI 90 PS | 90 | 116 | 202 | 265 |
| Audi A4 1.9 TDI PD 130 PS | 130 | 159 | 285 | 380 |
| Audi A4 2.0 TDI 120 PS | 120 | 185 | 290 | 410 |
| Audi A4 2.0 TDI 136 PS | 136 | 185 | 320 | 410 |
| Audi A4 2.0 TDI 140 PS | 140 | 185 | 320 | 410 |
| Audi A4 2.0 TDI 143 PS 2008 | 143 | 170 | 320 | 390 |
| Audi A4 2.0 TDI 143 PS | 143 | 178 | 320 | 395 |
| Audi A4 2.0 TDI 163 PS | 163 | 200 | 350 | 410 |
| Audi A4 2.0 TDI 170 PS | 170 | 200 | 350 | 410 |
| Audi A4 2.0 TFSI 180 PS | 180 | 260 | 320 | 400 |
| Audi A4 2.0 TFSI 200 PS | 200 | 240 | 280 | 350 |
| Audi A4 2.0 TFSI 211 PS | 211 | 260 | 350 | 400 |
| Audi A4 2.0 TFSI DTM 220 PS | 220 | 250 | 300 | 380 |
| Audi A4 2.4i V6 170 PS | 170 | 185 | 230 | 248 |
| Audi A4 2.5 TDI 150 PS | 150 | 175 | 310 | 380 |
| Audi A4 2.5 TDI 163 PS | 163 | 190 | 310 | 385 |
| Audi A4 2.5 TDI 180 PS | 180 | 208 | 370 | 415 |
| Audi A4 2.7 TDI 163 PS | 163 | 235 | 380 | 470 |
| Audi A4 2.7 TDI 190 PS | 190 | 235 | 400 | 470 |
| Audi A4 3.0 TDI 204 PS | 204 | 275 | 450 | 540 |
| Audi A4 3.0 TDI 233 PS | 233 | 275 | 450 | 540 |
| Audi A4 3.0 TDI 240 PS | 240 | 286 | 500 | 590 |
| Audi A4 3.2 FSI 265 PS | 265 | 277 | 330 | 349 |
| Audi A4 RS4 2.7T 380 PS | 380 | 420 | 440 | 520 |
| Audi A4 RS4 420 PS | 420 | 438 | 472 | 530 |
| Audi A4 S4 2.7T 265 PS | 265 | 312 | 400 | 485 |
| Audi A4 S4 344 PS | 344 | 364 | 410 | 440 |
| Audi A5 1.8 TFSI mit 170 PS | 170 | 210 | 250 | 320 |
| Audi A5 2.0 TDI 143 PS 2008 | 143 | 185 | 320 | 410 |
| Audi A5 2.0 TDI 163 PS | 163 | 200 | 350 | 410 |
| Audi A5 2.0 TFSI 180 PS | 180 | 260 | 320 | 400 |
| Audi A5 2.0 TFSI 211 PS | 211 | 260 | 350 | 400 |
| Audi A5 2.7 TDI 163 PS | 163 | 235 | 400 | 470 |
| Audi A5 2.7 TDI 190 PS | 190 | 235 | 400 | 470 |
| Audi A5 3.0 TDI 240 PS | 240 | 286 | 500 | 590 |
| Audi A5 3.2 FSI 265 PS | 265 | 277 | 330 | 349 |
| Audi A6 1.9 TDI PD 130 PS | 130 | 163 | 285 | 345 |
| Audi A6 2.0 TDI 140 PS | 140 | 175 | 320 | 395 |
| Audi A6 2.0 TDI 170 PS | 170 | 200 | 350 | 410 |
| Audi A6 2.0 TDI e 136 PS | 136 | 175 | 320 | 395 |
| Audi A6 2.0 TFSI 170 PS | 170 | 240 | 280 | 350 |
| Audi A6 2.4i V6 170 PS | 170 | 185 | 230 | 248 |
| Audi A6 2.5 TDI 150 PS | 150 | 182 | 310 | 368 |
| Audi A6 2.5 TDI 163 PS | 163 | 190 | 310 | 385 |
| Audi A6 2.5 TDI 180 PS | 180 | 208 | 370 | 415 |
| Audi A6 2.7 TDI 163 PS | 163 | 235 | 380 | 470 |
| Audi A6 2.7 TDI 180 PS | 180 | 235 | 380 | 470 |
| Audi A6 2.7 TDI 190 PS 2009 | 190 | 235 | 450 | 520 |
| Audi A6 2.7T 230 PS | 230 | 268 | 310 | 390 |
| Audi A6 2.7T 250 PS | 250 | 290 | 350 | 440 |
| Audi A6 3.0 TDI 225 PS | 225 | 265 | 450 | 520 |
| Audi A6 3.0 TDI 233 PS | 233 | 280 | 450 | 560 |
| Audi A6 3.0TDI 211 PS | 211 | 280 | 450 | 560 |
| Audi A6 4.2 V8 335 PS | 335 | 352 | 420 | 450 |
| Audi A6 S6 4.2 300 PS | 300 | 319 | 400 | 428 |
| Audi A6 S6 4.2 340 PS | 340 | 370 | 420 | 460 |
| Audi A8 2.5 TDI 150 PS | 150 | 182 | 310 | 368 |
| Audi A8 2.5 TDI 180 PS | 180 | 208 | 370 | 415 |
| Audi A8 3.0 TDI 211 PS | 211 | 280 | 450 | 560 |
| Audi A8 3.0 TDI 225 PS | 225 | 265 | 450 | 520 |
| Audi A8 3.0 TDI 233 PS | 233 | 280 | 450 | 560 |
| Audi A8 3.3 TDI V8 225 PS | 225 | 255 | 480 | 565 |
| Audi A8 3.7 V8 260 PS | 260 | 290 | 350 | 390 |
| Audi A8 4.0 TDI 275 PS | 275 | 315 | 650 | 740 |
| Audi A8 4.2 FSI 340 PS | 340 | 356 | 430 | 476 |
| Audi A8 4.2 FSI 340 PS | 340 | 356 | 430 | 476 |
| Audi A8 4.2 TDI 326 PS | 326 | 375 | 650 | 770 |
| Audi A8 W12 6.0i | 450 | 480 | 580 | 620 |
| Audi Q5 2.0 TDI 163 PS | 163 | 200 | 350 | 410 |
| Audi Q5 2.0 TDI 170 PS | 170 | 200 | 350 | 410 |
| Audi Q5 2.0 TDI CR 143 PS | 143 | 180 | 320 | 410 |
| Audi Q5 2.0 TFSI 180 PS | 180 | 260 | 320 | 400 |
| Audi Q5 2.0 TFSI 211 PS | 211 | 260 | 350 | 400 |
| Audi Q5 3.0 TDI 240 PS | 240 | 286 | 500 | 590 |
| Audi Q5 3.2 FSI 265 PS | 265 | 277 | 330 | 349 |
| Audi Q7 3.0 TDI 211 PS | 211 | 285 | 450 | 560 |
| Audi Q7 3.0 TDI 233 PS | 233 | 285 | 500 | 580 |
| Audi Q7 3.0 TDI 240 PS | 240 | 286 | 550 | 630 |
| Audi Q7 3.6 FSI 280 PS | 280 | 302 | 360 | 384 |
| Audi Q7 4.2 TDI 326 PS | 326 | 375 | 650 | 770 |
| Audi Q7 4.2 V8 350 PS | 350 | 367 | 440 | 458 |
| Audi Q7 V12 TDI 6,0 500 PS | 500 | 597 | 1000 | 1200 |
| Audi R8 4.2 V8 420 PS | 420 | 452 | 430 | 462 |
| Audi R8 5.2 FSI V10 | 525 | 550 | 530 | 560 |
| Audi RS4 2.7 V6 Biturbo 380 PS | 380 | 425 | 440 | 570 |
| Audi RS4 V8 420 PS | 420 | 455 | 430 | 460 |
| Audi RS6 4,2 Biturbo 450 PS | 450 | 500 | 560 | 670 |
| Audi RS6 5.0 V10 579 PS | 579 | 642 | 650 | 780 |
| Audi S3 1.8T 20V 210 PS | 210 | 238 | 270 | 340 |
| Audi S3 1.8T 20V 225 PS | 225 | 252 | 280 | 355 |
| Audi S3 2.0 TFSI 265 PS | 265 | 300 | 350 | 410 |
| Audi S4 2.7T 265 PS | 265 | 312 | 400 | 485 |
| Audi S4 3.0 TFSI 333 PS | 333 | 381 | 440 | 514 |
| Audi S4 4.2 344 PS | 344 | 364 | 410 | 440 |
| Audi S5 3.0 TFSI 333 PS | 333 | 380 | 440 | 530 |
| Audi S5 4.2 FSI 354 PS | 354 | 368 | 440 | 459 |
| Audi S6 4.2 300 PS | 300 | 319 | 400 | 428 |
| Audi S6 4.2 340 PS | 340 | 370 | 420 | 460 |
| Audi S6 5.2 FSI V10 435 PS | 435 | 457 | 540 | 572 |
| Audi S8 5.0 V10 579 PS | 579 | 640 | 650 | 789 |
| Audi S8 5.2 FSI V10 450 PS | 450 | 482 | 540 | 572 |
| Audi TT 1.8 TFSI 160 PS | 160 | 210 | 250 | 315 |
| Audi TT 1.8T 20V 150 PS | 150 | 190 | 210 | 264 |
| Audi TT 1.8T 20V 180 PS | 180 | 212 | 235 | 295 |
| Audi TT 1.8T 20V 225 PS | 225 | 252 | 280 | 355 |
| Audi TT 2.0 TDI 170 PS | 170 | 200 | 350 | 410 |
| Audi TT 2.0 TFSI 200 PS | 200 | 240 | 280 | 350 |
| Audi TT 2.0 TFSI 265 PS | 265 | 305 | 385 | 454 |
| Audi TT 2,5 TTRS 340 PS | 340 | 390 | 450 | 560 |
| Audi TT 3.2 V6 250 PS | 250 | 268 | 320 | 345 |
| Audi TT TTS 272 PS | 272 | 315 | 350 | 420 |


